手輪傳動雙密封旋塞閥 概 述 TR4X 型蝸輪蝸桿傳動雙密封旋塞閥為增加閥門的操作力和自鎖性而設(shè)計(jì)的,廣泛應(yīng)用于城市供氣管網(wǎng)、油國及水處理系統(tǒng)等領(lǐng)域。TR4X 型手輪傳動雙密封旋塞閥是我公司在借鑒*技術(shù)的基礎(chǔ)上,自行設(shè)計(jì)開發(fā)成功的新型閥門。此閥具有*的雙關(guān)斷及泄放功能,能實(shí)現(xiàn)管線的*關(guān)斷。廣泛應(yīng)用于原油及其它產(chǎn)品管線、煉油廠、計(jì)量系統(tǒng)、石化行業(yè)、液化石油天然氣管線、軍事設(shè)施、 海上運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,波紋管減壓閥,活塞式減壓閥,蒸汽減壓閥,先導(dǎo)式減壓閥,空氣減壓閥,氮?dú)鉁p壓閥,水用減壓閥,自力式減壓閥,比例減壓閥)、安全閥、保溫閥、低溫閥、球閥、截止閥、閘閥、止回閥、蝶閥、過濾器、放料閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥、疏水閥、管夾閥、排污閥、排氣閥、排泥閥、氣動閥門、電動閥門、高壓閥門、中壓閥門、低壓閥門、水力控制閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。 操作說明 雙密封旋塞閥門的開啟或關(guān)斷是由閥瓣的徑向移動及左、右旋轉(zhuǎn)90°實(shí)現(xiàn)的。左旋(逆時針)時開啟,右旋(順時針)時關(guān)斷。手輪操作閥門一般要旋轉(zhuǎn)4—6圈方可開啟或關(guān)斷。閥門的指示器與管線軸線平行時為開啟,與軸線垂直時為關(guān)斷。城市煤氣門帷一種新型閥門雙密封導(dǎo)軌閥研制上海申弘閥門有限公司年重點(diǎn)研制開發(fā)的新型截?cái)囝愰y,它是在綜合了閘閥旋塞閥的優(yōu)點(diǎn),并參照國外相關(guān)閥門的結(jié)構(gòu)原理的基礎(chǔ)上研制成功的。 它以*的斜楔形結(jié)構(gòu),將閥門啟閉過程中密封件間的摩擦消除,實(shí)現(xiàn)了閥門的零泄漏長壽命。 在設(shè)計(jì)過程中,以國內(nèi)相關(guān)的閥門標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),并參考了美國標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)符合標(biāo)準(zhǔn)化要求。 雙密封導(dǎo)軌閥的結(jié)構(gòu)如圖雙密封導(dǎo)軌閥結(jié)構(gòu)上主要分為三部分閥體部分操縱器部分泄壓系統(tǒng),各部分結(jié)構(gòu)分述如下閥體部分它是閥門的主體,其主要零部件包括閥體閥芯閥瓣端蓋底盤填料等。 閥體是形狀復(fù)雜的壓力容器,其小壁厚略大于國家標(biāo)準(zhǔn),其中腔是與閥瓣相配合的密封面中腔兩端是與端蓋底盤上型圈相配合的靜密封部分,考慮到長壽命對其有耐蝕性要求,內(nèi)腔鍍有一的耐磨鉻閥芯與閥瓣是閥體部分的核心。 閥芯材料是碳鋼(閥瓣材料用球墨鑄鐵一閥芯通過上下耳軸固定于閥體內(nèi),又通過斜楔形燕尾導(dǎo)軌將雙閥瓣分別固定在左右兩側(cè)每個閥瓣的另一側(cè)圓柱面經(jīng)精磨而成,達(dá)到級硬密封精度在該側(cè)圓柱面上銑有一圈棱形槽,其中*嵌有主密封圈氟化橡膠或丁睛橡膠該密封圈使用過程中形成重要的軟密封。 這樣,在閥門關(guān)閉狀態(tài),閥體上下游流道口均被閥瓣密封住同時每個閥瓣的密封面上均能形成軟硬兩種密封,保證了閥門的零泄漏,硬密封對軟密封起保護(hù)作用,同時還具有防火功能。 一飛斜口廠尸幾指示標(biāo)記牌緊定螺釘顯示桿保護(hù)罩鎖緊螺母手輪軸承蓋軸承支架主軸限位軸擋銷彈簧軸套巧。 圓柱銷防塵蓋緊定螺釘導(dǎo)向塊球頭銷圓柱銷油杯平鍵填料壓蓋端蓋填料墊閥芯閥瓣閥體底盤主密封城市煤氣門操縱器部分它是閥門開啟與關(guān)閉的執(zhí)行者,主要由指示器手輪主軸軸套球頭銷擋銷支架等構(gòu)成,通過支架固定在閥體部分的端蓋上,同時,軸套通過連接銷與閥體部分的閥桿相連。 泄壓系統(tǒng)雙密封導(dǎo)軌閥的顯著特點(diǎn)是密封效果好,密封件旋轉(zhuǎn)過程中無摩擦,使用壽命長。 但由于閥門關(guān)斷后,管路被分為上下游和閥門中腔三部分,其中腔體積小,全封閉,在)外界溫差較大的情況下關(guān)閉時,主密封圈從接觸到閥體內(nèi)壁到形成硬密封的過程中,由于中腔體積的縮小,都會在中腔上下游之間形成很大的壓差,該壓差的存在對閥門的開啟極為不利,尤其是對于液體介質(zhì),巨大的壓差甚至?xí)斐煽ㄋ垃F(xiàn)象。 因此,按的要求,所有雙關(guān)斷的閥門都必須配有泄壓裝置。
|
技術(shù)參數(shù) 1.6MP a 縮 徑 | 公稱通徑 | 操縱器 | A | B | C | D | D1 | D2 | N-¢d | F1 | F2 | E | G | H | ○ | 參考重量 kg | 50 | KG04J | 726 | 400 | 153 | 165 | 125 | 99 | 4-¢18 | 178 | 203 | 265 | 240 | 80 | 3/8″ | 48 | 65 | KG04J | 726 | 400 | 153 | 185 | 145 | 118 | 4-¢18 | 190 | 222 | 265 | 240 | 80 | 3/8″ | 55 | 80 | KG04J | 726 | 400 | 153 | 200 | 160 | 132 | 8-¢18 | 203 | 241 | 265 | 240 | 80 | 3/8″ | 53 | 100 | KG05J | 904 | 528 | 193 | 200 | 180 | 156 | 8-¢18 | 229 | 305 | 265 | 350 | 125 | 1/2″ | 93 | 125 | KG05J | 933 | 538 | 206 | 250 | 210 | 184 | 8-¢18 | 254 | 356 | 265 | 350 | 140 | 1/2″ | 108 | 150 | KG05J | 976 | 558 | 229 | 285 | 240 | 211 | 8-¢22 | 287 | 394 | 265 | 400 | 280 | 1/2″ | 153 | 200 | KG06J | 1151 | 635 | 300 | 340 | 295 | 266 | 12-¢22 | 292 | 457 | 265 | 450 | 300 | 1/2″ | 235 | 250 | KG07J | 1325 | 747 | 330 | 405 | 355 | 319 | 12-¢26 | 330 | 533 | 315 | 450 | 355 | 1/2″ | 307 | 300 | KG07J | 1479 | 873 | 375 | 460 | 410 | 370 | 12-¢26 | 356 | 610 | 315 | 450 | 405 | 1/2″ | 313 | 350 | KG08J | 1500 | 876 | 415 | 520 | 470 | 429 | 16-¢26 | 381 | 686 | 370 | 500 | 480 | 1/2″ | 607 | 400 | KG08J | 1804 | 1042 | 470 | 580 | 525 | 480 | 16-¢30 | 406 | 762 | 370 | 500 | 530 | 1/2″ | 738 | 450 | KG08J | 1664 | 967 | 405 | 640 | 585 | 548 | 20-¢30 | 864 | 864 | 370 | 500 | 355 | 1/2″ | 1250 | 500 | KG08J | 1714 | 992 | 430 | 715 | 650 | 609 | 20-¢33 | 914 | 914 | 370 | 500 | 430 | 1/2″ | 1396 | 600 | KGOIOJ | 2285 | 1256 | 640 | 840 | 770 | 720 | 20-¢36 | 1057 | 914 | 420 | 500 | 430 | 1/2″ | 1868 |
2.5Mpa 縮 徑 | 公稱通徑 | 操縱器 | A | B | C | D | D1 | D2 | N-¢d | E | F | G | H | ○ | 參考重量 kg | 50 | KG04J | 726 | 400 | 153 | 165 | 125 | 99 | 4-¢18 | 265 | 230 | 250 | 80 | 3/8″ | 53 | 65 | KG04J | 726 | 400 | 153 | 185 | 145 | 118 | 8-¢18 | 265 | 241 | 250 | 80 | 3/8″ | 62 | 80 | KG04J | 726 | 400 | 153 | 200 | 160 | 132 | 8-¢18 | 265 | 283 | 250 | 80 | 3/8″ | 78 | 100 | KG05J | 904 | 528 | 193 | 235 | 190 | 156 | 8-¢22 | 265 | 305 | 400 | 115 | 1/2″ | 110 | 125 | KG06J | 933 | 538 | 206 | 270 | 220 | 184 | 8-¢26 | 265 | 400 | 400 | 200 | 1/2″ | 173 | 150 | KG06J | 976 | 558 | 229 | 300 | 250 | 211 | 8-¢26 | 265 | 403 | 450 | 200 | 1/2″ | 183 | 200 | KG07J | 1151 | 635 | 300 | 360 | 310 | 274 | 12-¢26 | 315 | 419 | 450 | 280 | 1/2″ | 283 | 250 | KG07J | 1320 | 795 | 315 | 425 | 370 | 330 | 12-¢30 | 315 | 457 | 450 | 330 | 1/2″ | 400 | 300 | KG08J | 1610 | 925 | 420 | 485 | 430 | 389 | 16-¢33 | 370 | 502 | 450 | 405 | 1/2″ | 687 | 350 | KG08J | 1480 | 875 | 370 | 555 | 490 | 448 | 16-¢33 | 370 | 762 | 500 | 380 | 1/2″ | 975 | 400 | KG08J | 1550 | 925 | 355 | 620 | 550 | 503 | 16-¢36 | 370 | 838 | 500 | 440 | 1/2″ | 1330 | 450 | KG08J | 1800 | 1025 | 520 | 670 | 600 | 548 | 20-¢36 | 370 | 914 | 500 | 330 | 1/2″ | 1520 | 500 | KG10J | 2250 | 1220 | 620 | 730 | 660 | 609 | 20-¢36 | 420 | 991 | 500 | 355 | 1/2″ | 1900 | 600 | KG10J | 2285 | 1256 | 640 | 845 | 770 | 720 | 20-¢36 | 420 | 1143 | 500 | 370 | 1/2″ | 2168 |
4.0Mpa 縮 徑 | 公稱通徑 | 操縱器 | A | B | C | D | D1 | D2 | N-¢d | D3 | F2 | E | F | G | H | ○ | 參考重量kg | 50 | KG04J | 726 | 400 | 153 | 165 | 125 | 99 | 4-¢18 | 88 | 3 | 265 | 230 | 250 | 80 | 3/8″ | 49 | 65 | KG04J | 726 | 400 | 153 | 185 | 145 | 118 | 8-¢18 | 110 | 3 | 265 | 283 | 250 | 80 | 3/8″ | 58 | 80 | KG04J | 726 | 400 | 153 | 200 | 160 | 132 | 8-¢18 | 121 | 3 | 265 | 283 | 250 | 80 | 3/8″ | 75 | 100 | KG05J | 904 | 528 | 193 | 235 | 190 | 156 | 8-¢22 | 150 | 3.5 | 265 | 305 | 400 | 115 | 1/2″ | 115 | 125 | KG06J | 933 | 538 | 206 | 270 | 220 | 184 | 8-¢26 | 176 | 3.5 | 315 | 403 | 450 | 200 | 1/2″ | 180 | 150 | KG06J | 976 | 558 | 229 | 300 | 250 | 211 | 8-¢26 | 204 | 3.5 | 315 | 403 | 450 | 200 | 1/2″ | 197 | 200 | KG07J | 1151 | 635 | 300 | 375 | 320 | 284 | 12-¢30 | 260 | 3.5 | 315 | 419 | 450 | 280 | 1/2″ | 305 | 250 | KG07J | 1320 | 795 | 315 | 450 | 385 | 345 | 12-¢33 | 313 | 3.5 | 315 | 457 | 450 | 330 | 1/2″ | 477 | 300 | KG08J | 1610 | 925 | 420 | 515 | 450 | 409 | 16-¢33 | 364 | 3.5 | 370 | 502 | 450 | 405 | 1/2″ | 703 | 350 | KG08J | 1480 | 875 | 370 | 580 | 510 | 465 | 16-¢36 | 422 | 4 | 370 | 762 | 500 | 380 | 1/2″ | 1035 | 400 | KG08J | 1550 | 925 | 355 | 660 | 585 | 535 | 16-¢39 | 474 | 4 | 370 | 838 | 500 | 440 | 1/2″ | 1430 | 450 | KG08J | 1800 | 1025 | 520 | 685 | 610 | 560 | 20-¢39 | 524 | 4 | 370 | 914 | 500 | 330 | 1/2″ | 1650 | 500 | KG10J | 2250 | 1220 | 620 | 755 | 670 | 615 | 20-¢42 | 576 | 4 | 420 | 991 | 500 | 355 | 1/2″ | 2006 | 600 | KG10J | 2285 | 1256 | 640 | 890 | 795 | 735 | 20-¢48 | 676 | 4. | 420 | 1143 | 500 | 355 | 1/2″ | 2250 |
6.4Mpa 縮 徑 | 50 | KG06J | 721 | 399 | 150 | 175 | 135 | 105 | 4-¢22 | 88 | 4 | 265 | 292 | 250 | 80 | 1/2″ | 95 |
| 65 | KG06J | 730 | 399 | 150 | 200 | 160 | 130 | 8-¢22 | 110 | 4 | 265 | 330 | 250 | 80 | 1/2″ | 110 |
| 80 | KG06J | 755 | 405 | 178 | 210 | 170 | 140 | 8-¢22 | 121 | 4 | 265 | 356 | 250 | 80 | 1/2″ | 120 |
| 100 | KG06J | 934 | 637 | 196 | 250 | 200 | 168 | 8-¢24 | 150 | 4.5 | 265 | 432 | 400 | 115 | 1/2″ | 180 |
| 125 | KG06J | 1228 | 656 | 260 | 295 | 240 | 202 | 8-¢30 | 176 | 4.5 | 315 | 508 | 450 | 200 | 1/2″ | 210 |
| 150 | KG06J | 1228 | 656 | 260 | 340 | 280 | 240 | 8-¢33 | 204 | 4.5 | 315 | 559 | 450 | 200 | 1/2″ | 325 |
| 200 | KG07J | 1322 | 759 | 250 | 405 | 345 | 300 | 12-¢33 | 260 | 4.5 | 315 | 660 | 450 | 280 | 1/2″ | 482 |
| 250 | KG08J | 1697 | 858 | 310 | 470 | 400 | 352 | 12-¢39 | 313 | 4.5 | 315 | 787 | 450 | 330 | 1/2″ | 726 |
| 300 | KG08J | 1705 | 858 | 310 | 530 | 460 | 412 | 16-¢39 | 364 | 4.5 | 370 | 838 | 450 | 405 | 1/2″ | 985 |
| 350 | KG10J | 2108 | 1193 | 495 | 595 | 525 | 475 | 16-¢39 | 422 | 5 | 370 | 889 | 500 | 380 | 1/2″ | 1435 |
| 400 | KG10J | 2118 | 1193 | 495 | 670 | 585 | 525 | 16-¢45 | 474 | 5 | 370 | 991 | 500 | 440 | 1/2″ | 1830 |
| 10.0Mpa 縮 徑 | 50 | KG06J | 721 | 399 | 150 | 165 | 127 | 103 | 4-¢20 | 93.7 | 5 | 265 | 292 | 250 | 80 | 1/2″ | 95 |
| 65 | KG06J | 730 | 399 | 150 | 190 | 149 | 116 | 8-¢22 | 106.4 | 5 | 265 | 330 | 250 | 80 | 1/2″ | 110 |
| 80 | KG06J | 755 | 405 | 178 | 210 | 168.5 | 138 | 8-¢22 | 128.6 | 5 | 265 | 356 | 250 | 80 | 1/2″ | 120 |
| 100 | KG06J | 934 | 637 | 196 | 275 | 216 | 168 | 8-¢26 | 158.8 | 5 | 265 | 432 | 400 | 115 | 1/2″ | 180 |
| 125 | KG06J | 1228 | 656 | 260 | 330 | 267 | 197 | 8-¢30 | 187.3 | 5 | 315 | 508 | 450 | 200 | 1/2″ | 210 |
| 150 | KG06J | 1228 | 656 | 260 | 355 | 292 | 227 | 12-¢30 | 217.5 | 5 | 315 | 559 | 450 | 200 | 1/2″ | 325 |
| 200 | KG07J | 1322 | 759 | 250 | 420 | 349 | 281 | 12-¢33 | 271.5 | 5 | 315 | 660 | 450 | 280 | 1/2″ | 482 |
| 250 | KG08J | 1697 | 858 | 310 | 510 | 432 | 335 | 12-¢36 | 325.4 | 5 | 315 | 787 | 450 | 330 | 1/2″ | 726 |
| 300 | KG08J | 1705 | 858 | 310 | 560 | 489 | 392 | 20-¢36 | 382.6 | 5 | 370 | 838 | 450 | 405 | 1/2″ | 985 |
| 350 | KG10J | 2108 | 1193 | 495 | 605 | 527 | 424 | 20-¢39 | 414.3 | 5 | 370 | 889 | 500 | 380 | 1/2″ | 1435 |
| 400 | KG10J | 2118 | 1193 | 495 | 685 | 603 | 481 | 20-¢42 | 471.5 | 5 | 370 | 991 | 500 | 440 | 1/2″ | 1830 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 1.H 是更新閥瓣所需的小空間; 2.F 可依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不同而變化 蝸輪蝸桿傳動全通徑雙密封旋塞閥概 述 TR34TX型全通徑雙密封旋塞閥是在TR34X型縮徑閥門成功開發(fā)的基礎(chǔ)上,根據(jù)市場的要求,特別是天然氣長輸管線清管要求而專門設(shè)計(jì)的系列閥門,該系列閥門具有抗硫 、抗靜電特性。主要用于天然氣長輸管線、城市供氣管網(wǎng)、煤油等領(lǐng)域。 | |
技術(shù)參數(shù) | 1.6MP a 全 通 徑 | 公稱通徑 | 操縱器 | A | B | C | D | D1 | D2 | N-¢d | E | F | G | H | ○ | 參考重量kg | 50 | KG04J | 668 | 381 | 152 | 165 | 125 | 99 | 4-¢18 | 265 | 230 | 250 | 80 | 3/8″ | 90 | 80 | KG05J | 758 | 458 | 167 | 200 | 160 | 132 | 8-¢18 | 265 | 310 | 400 | 115 | 1/2″ | 135 | 100 | KG06J | 975 | 595 | 207 | 220 | 180 | 156 | 8-¢18 | 315 | 350 | 450 | 127 | 1/2″ | 168 | 150 | KG06J | 1239 | 720 | 255 | 285 | 240 | 211 | 8-¢22 | 315 | 480 | 450 | 190 | 1/2″ | 219 | 200 | KG07J | 1219 | 698 | 266 | 340 | 295 | 266 | 12-¢22 | 315 | 600 | 450 | 228 | 1/2″ | 461 | 250 | KG07J | 1333 | 736 | 343 | 405 | 355 | 319 | 12-¢26 | 315 | 730 | 450 | 278 | 1/2″ | 535 | 300 | KG08J | 1524 | 889 | 381 | 460 | 410 | 370 | 12-¢26 | 370 | 850 | 500 | 355 | 1/2″ | 900 | 350 | KG08J | 1562 | 914 | 393 | 520 | 470 | 429 | 16-¢26 | 370 | 980 | 500 | 381 | 1/2″ | 1010 | 400 | KG08J | 1625 | 939 | 431 | 580 | 525 | 480 | 16-¢30 | 370 | 1100 | 500 | 431 | 1/2″ | 1260 |
| 2.5MP a 全 通 徑 | 公稱通徑 | 操縱器 | A | B | C | D | D1 | D2 | N-¢d | E | F | G | H | ○ | 參考重量kg | 50 | KG05J | 668 | 381 | 152 | 165 | 125 | 99 | 4-¢18 | 265 | 230 | 250 | 80 | 1/2″ | 120 | 80 | KG05J | 758 | 458 | 167 | 200 | 160 | 132 | 8-¢18 | 265 | 310 | 250 | 115 | 1/2″ | 130 | 100 | KG06J | 975 | 595 | 207 | 235 | 190 | 156 | 8-¢22 | 315 | 350 | 400 | 152 | 1/2″ | 153 | 150 | KG06J | 1239 | 720 | 255 | 300 | 250 | 211 | 8-¢26 | 315 | 480 | 450 | 203 | 1/2″ | 260 | 200 | KG08J | 1397 | 838 | 300 | 360 | 310 | 274 | 12-¢26 | 370 | 600 | 450 | 229 | 1/2″ | 505 | 250 | KG08J | 1485 | 876 | 350 | 425 | 370 | 330 | 12-¢30 | 370 | 730 | 450 | 305 | 1/2″ | 756 | 300 | KG08J | 1500 | 889 | 350 | 485 | 430 | 389 | 16-¢30 | 370 | 850 | 450 | 406 | 1/2″ | 950 | 350 | KG08J | 1625 | 940 | 430 | 555 | 490 | 448 | 16-¢33 | 370 | 980 | 500 | 430 | 1/2″ | 1350 | 400 | KG10J | 2108 | 1219 | 482 | 620 | 550 | 503 | 16-¢36 | 420 | 1100 | 500 | 406 | 1/2″ | 1680 |
| 4.0MP a 全 通 徑 | 公稱通徑 | 操縱器 | A | B | C | D | D1 | D2 | N-¢d | D3 | F2 | E | F | G | H | ○ | 參考重量 kg | 50 | KG05J | 668 | 381 | 152 | 165 | 125 | 99 | 4-¢18 | 88 | 3 | 265 | 230 | 250 | 80 | 1/2″ | 118 | 80 | KG05J | 758 | 458 | 167 | 200 | 160 | 132 | 8-¢18 | 121 | 3 | 265 | 310 | 250 | 115 | 1/2″ | 126 | 100 | KG06J | 975 | 595 | 207 | 235 | 190 | 156 | 8-¢22 | 150 | 3.5 | 315 | 350 | 400 | 152 | 1/2″ | 155 | 150 | KG06J | 1239 | 720 | 255 | 300 | 250 | 211 | 8-¢26 | 204 | 3.5 | 315 | 480 | 450 | 203 | 1/2″ | 262 | 200 | KG08J | 1397 | 838 | 300 | 375 | 320 | 284 | 12-¢30 | 260 | 3.5 | 370 | 600 | 450 | 229 | 1/2″ | 510 | 250 | KG08J | 1485 | 876 | 350 | 450 | 385 | 345 | 12-¢33 | 313 | 3.5 | 370 | 730 | 450 | 305 | 1/2″ | 763 | 300 | KG08J | 1500 | 889 | 350 | 515 | 450 | 409 | 16-¢33 | 364 | 3.5 | 370 | 850 | 450 | 406 | 1/2″ | 960 | 350 | KG08J | 1625 | 940 | 430 | 580 | 510 | 465 | 16-¢36 | 422 | 4 | 370 | 980 | 500 | 430 | 1/2″ | 1360 | 400 | KG10J | 2108 | 1219 | 482 | 660 | 585 | 535 | 16-¢39 | 474 | 4 | 420 | 1100 | 500 | 406 | 1/2″ | 1700 | 6.4MP a 全 通 徑 | 50 | KG06J | 721 | 399 | 150 | 175 | 135 | 105 | 4-¢22 | 88 | 4 | 315 | 292 | 400 | 80 | 1/2″ | 125 | 80 | KG06J | 934 | 637 | 196 | 210 | 170 | 140 | 8-¢22 | 121 | 4 | 315 | 356 | 400 | 115 | 1/2″ | 180 | 100 | KG06J | 1228 | 656 | 260 | 250 | 200 | 168 | 8-¢24 | 150 | 4.5 | 315 | 432 | 450 | 152 | 1/2″ | 275 | 150 | KG07J | 1322 | 759 | 250 | 340 | 280 | 240 | 8-¢33 | 204 | 4.5 | 315 | 559 | 450 | 203 | 1/2″ | 495 | 200 | KG08J | 1697 | 858 | 310 | 405 | 345 | 300 | 12-¢33 | 260 | 4.5 | 370 | 660 | 450 | 229 | 1/2″ | 760 | 250 | KG08J | 1885 | 976 | 390 | 470 | 400 | 352 | 12-¢39 | 313 | 4.5 | 370 | 787 | 450 | 305 | 1/2″ | 1263 | 300 | KG10J | 2108 | 1193 | 495 | 530 | 460 | 412 | 16-¢39 | 364 | 4.5 | 420 | 838 | 500 | 406 | 1/2″ | 1890 | 350 | KG10J | 2325 | 1340 | 545 | 595 | 525 | 475 | 16-¢39 | 422 | 5 | 420 | 889 | 500 | 430 | 1/2″ | 2960 | 400 | KG10J | 2692 | 1676 | 610 | 670 | 585 | 525 | 16-¢45 | 474 | 5 | 420 | 991 | 500 | 406 | 1/2″ | 4275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.0MP a 全 通 徑 | 50 | KG06J | 721 | 399 | 150 | 165 | 127 | 103 | 4-¢20 | 93.7 | 5 | 315 | 292 | 400 | 80 | 1/2″ | 130 |
| 80 | KG06J | 934 | 637 | 196 | 210 | 168.5 | 138 | 8-¢22 | 128.6 | 5 | 315 | 356 | 400 | 115 | 1/2″ | 185 |
| 100 | KG06J | 1228 | 656 | 260 | 275 | 216 | 168 | 8-¢26 | 158.8 | 5 | 315 | 432 | 450 | 152 | 1/2″ | 285 |
| 150 | KG07J | 1322 | 759 | 250 | 355 | 292 | 227 | 12-¢30 | 217.5 | 5 | 315 | 559 | 450 | 203 | 1/2″ | 510 |
| 200 | KG08J | 1697 | 858 | 310 | 420 | 349 | 281 | 12-¢33 | 271.5 | 5 | 370 | 660 | 450 | 229 | 1/2″ | 765 |
| 250 | KG08J | 1885 | 976 | 390 | 510 | 432 | 335 | 12-¢36 | 325.4 | 5 | 370 | 787 | 450 | 305 | 1/2″ | 1270 |
| 300 | KG10J | 2108 | 1193 | 495 | 560 | 489 | 392 | 20-¢36 | 382.6 | 5 | 420 | 838 | 500 | 406 | 1/2″ | 1895 |
| 350 | KG10J | 2325 | 1340 | 545 | 605 | 527 | 424 | 20-¢39 | 414.3 | 5 | 420 | 889 | 500 | 430 | 1/2″ | 2965 |
| 400 | KG10J | 2692 | 1676 | 610 | 685 | 603 | 481 | 20-¢42 | 471.5 | 5 | 420 | 991 | 500 | 406 | 1/2″ | 4280 |
|
|
|
手動系列閥門的泄壓裝置有兩種一種是通過端蓋使中腔能夠與大氣相連的針形截止閥另一種是差熱式泄放裝置,主要由兩個針形截止閥及一個單向閥組成的管道系統(tǒng),將閥門中腔與閥體上游流道口相連。 對違反環(huán)保要求,不能向大氣中排放的介質(zhì)必須用差熱式泄放裝置。 這是目前其它國產(chǎn)閥門所不具備的。 動,閥芯亦隨之作向下直線運(yùn)動,閥瓣由于斜楔形導(dǎo)軌的作用作徑向擴(kuò)張運(yùn)動,向閥體內(nèi)壁貼近,隨著手輪的繼續(xù)轉(zhuǎn)動,密封圈被逐漸壓人凹槽,形成軟密封,直到閥瓣圓柱面與閥體內(nèi)壁貼緊,形成硬密封。 啟逆時針轉(zhuǎn)動手輪,軸套作向軸向運(yùn)動,閥芯亦隨之向上運(yùn)動,閥瓣作徑向收縮運(yùn)動,閥瓣逐漸與閥體脫離接觸,主密封圈隨之恢復(fù)原狀當(dāng)軸套上升到一定位置時,被安裝在主軸的圓柱銷擋住,作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動,閥芯隨著旋轉(zhuǎn)流道口與管線接通,完成開啟動作。 旋轉(zhuǎn)過程中,主密封圈與閥體內(nèi)壁之間無摩擦。 設(shè)計(jì)算小壁厚核算一雙密封導(dǎo)軌閥的原理如圖所示,閥門初為開啟狀態(tài)閥瓣閥體式中小壁厚值公稱通徑(一公稱壓力(壁厚系數(shù)時,二時,閥體材料的許用應(yīng)力(碳鋼取二再增加的附加裕量,一般取二密封面比壓的核算雙密封導(dǎo)軌閥要達(dá)到零泄漏,需滿足以下條件密封必須比壓二萬主密封橡膠圈寬度(主密封橡膠圈實(shí)際比壓密封圈閥瓣旋轉(zhuǎn)狀態(tài)。 么h而一關(guān)緊狀態(tài)圖關(guān)閉順時針轉(zhuǎn)動手輪,帶動主軸作順時針轉(zhuǎn)動,這時軸套在球頭銷作用下,先作旋這時閥芯亦作轉(zhuǎn)動,從而實(shí)現(xiàn)流道口的切繼續(xù)轉(zhuǎn)動手輪,軸套在擋銷作用下軸向直線運(yùn)表征主密封幾何形狀影響的系數(shù),是橡膠承載面積與自由面積的比值橡膠材料的剪切彈性模數(shù),對于氟化橡膠取橡膠被壓縮高度橡膠自由態(tài)總高轉(zhuǎn)斷城市煤氣性能評定經(jīng)對樣機(jī)進(jìn)行壓力試驗(yàn)強(qiáng)度試驗(yàn)密封試驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果閥體表面無滲漏,密封達(dá)到零泄漏,均符合一的規(guī)定壽命試驗(yàn)經(jīng)合肥通用機(jī)械研究所測試,使用壽命達(dá)到28是普通截?cái)囝愰y壽命的一倍。 操作靈活方便,可以實(shí)現(xiàn)在線維修。 可以根據(jù)使用溫度及介質(zhì)的不同,選用不同的主密封材料及填料。 結(jié)束語雙密封導(dǎo)軌閥的成功開發(fā),*一項(xiàng)*,將國內(nèi)的閥門技術(shù)推上了一個新臺階,它將廣泛地應(yīng)用于石油化工庫區(qū)碼頭管道煤氣天然氣的輸送等各個領(lǐng)域,為石化企業(yè)的發(fā)展,城市燃?xì)夤艿赖母脑熳鞒鲋卮筘暙I(xiàn)。本文相關(guān)的論文有:中國閥門產(chǎn)值遞增 |