更新時(shí)間:2020-10-14
訪問量:1709
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 高溫 | 流動(dòng)方向 | 換向 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電子 | 零部件及配件 | 配件 |
形態(tài) | 旋轉(zhuǎn)式 | 類型 | 三通式 |
密封形式 | 軟密封式 | 公稱通徑 | 50-800mm |
Q949F電動(dòng)三通固定球閥產(chǎn)品說明
本申請(qǐng)涉及球閥技術(shù)領(lǐng)域,更具體地,涉及鍛鋼三通固定球閥。三通球閥有t型和l型。t型能使三條正交的管道相互聯(lián)通和切斷第三條通道,起分流、合流作用。l三通球閥型只能連接相互正交的兩條管道,不能同時(shí)保持第三條管道的相互連通,只起分配作用。然而,現(xiàn)有的鍛鋼三通固定球閥在安裝時(shí),存在以下幾個(gè)待改善的問題:一是填料槽內(nèi)的密封填料在安裝時(shí)無法檢測(cè)其與閥桿之間的壓緊程度,壓的過緊容易增大閥桿轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)阻力,壓的較松則可能會(huì)發(fā)生泄漏事故,安裝不方便;二是密封填料在安裝后使用過程中無法調(diào)節(jié)和監(jiān)測(cè)其壓緊度,因而無法對(duì)其松動(dòng)進(jìn)行預(yù)警、使用也不方便;三是閥體內(nèi)部的閥芯與密封件之間為硬性接觸密封,密封效果差,且容易在長時(shí)間使用后磨損而降低了密封性。
標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制造按ANSI B16.34,JIS 2071
結(jié)構(gòu)長度按JIS B2002
法蘭連接尺寸按JIS B2212,2214
檢驗(yàn)按JIS B2003試驗(yàn)壓力
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、三通球閥在結(jié)構(gòu)上采用一體化結(jié)構(gòu),4面閥座的密封型式,法蘭聯(lián)接少,可靠性高,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了輕量化
2、三通球芯分T型和L型,使用壽命長,流通能力大,阻力小
3、球閥按作用式分單作用和雙作用兩種型式,單作用式的特點(diǎn)是一旦動(dòng)力源發(fā)生故障時(shí),球閥將處于控制系統(tǒng)要求的狀態(tài)。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
鑒于上述問題,本申請(qǐng)?zhí)岢隽隋戜撊ü潭ㄇ蜷y,具有密封填料便于安裝、密封填料與閥桿之間的壓緊度可監(jiān)測(cè)可調(diào)節(jié)、提高閥桿和閥芯密封性的優(yōu)點(diǎn),解決了現(xiàn)有的鍛鋼三通固定球閥在安裝時(shí),存在以下幾個(gè)待改善的問題:一是填料槽內(nèi)的密封填料在安裝時(shí)無法檢測(cè)其與閥桿之間的壓緊程度,壓的過緊容易增大閥桿轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)阻力,壓的較松則可能會(huì)發(fā)生泄漏事故,安裝不方便;二是密封填料在安裝后使用過程中無法調(diào)節(jié)和監(jiān)測(cè)其壓緊度,因而無法對(duì)其松動(dòng)進(jìn)行預(yù)警、使用也不方便;三是閥體內(nèi)部的閥芯與密封件之間為硬性接觸密封,密封效果差,且容易在長時(shí)間使用后磨損而降低了密封性的問題。
本實(shí)用新型提供如下技術(shù)方案:
鍛鋼三通固定球閥,包括閥體,所述閥體的兩側(cè)和背面設(shè)有水平的流體通道,且閥體的中部活動(dòng)套裝有閥桿,所述閥桿的底部固定套裝有位于閥體內(nèi)部的閥芯,所述閥體的頂部通過螺栓固定安裝有壓蓋,且閥體內(nèi)腔的頂部開設(shè)有位于閥桿外圍并位于壓蓋底部的填料槽,所述閥體內(nèi)固定安裝有位于填料槽內(nèi)腔一側(cè)的壓力傳感器,所述填料槽填充有密封填料,所述填料槽內(nèi)活動(dòng)套裝有位于密封填料頂部的壓套,所述壓蓋上螺紋套裝有延伸至填料槽內(nèi)部的調(diào)節(jié)螺栓,所述調(diào)節(jié)螺栓延伸至填料槽內(nèi)部的一端固定連接有壓板,所述流體通道的內(nèi)部開設(shè)有活動(dòng)槽,所述活動(dòng)槽內(nèi)腔的一側(cè)固定套裝有伸縮桿,所述伸縮桿的活動(dòng)端活動(dòng)套裝在活動(dòng)槽內(nèi)部,且伸縮桿的活動(dòng)端上活動(dòng)套裝有彈簧,所述伸縮桿活動(dòng)端的一端固定連接有密封件,所述密封件頂部和底部的一側(cè)均活動(dòng)套裝有滾珠,所述流體通道的內(nèi)部開設(shè)有位于密封件一端頂部和底部的限位槽。
優(yōu)選的,所述閥體的正面固定安裝有固定箱,所述固定箱內(nèi)腔的頂部和底部分別設(shè)有主控器和蓄電池,且固定箱正面的頂部和底部分別設(shè)有顯示屏和蜂鳴器。
優(yōu)選的,所述壓板的底部與壓套的頂部活動(dòng)連接,且壓板活動(dòng)套裝在填料槽的內(nèi)部。
優(yōu)選的,所述彈簧的一端與伸縮桿的固定端固定連接,且彈簧的另一端與密封件固定連接。
優(yōu)選的,所述密封件的一端延伸至活動(dòng)槽的外部并與閥芯活動(dòng)連接,且密封件活動(dòng)套裝在活動(dòng)槽內(nèi)部。
優(yōu)選的,所述滾珠的大小與限位槽的大小相適配,且滾珠活動(dòng)套裝在限位槽內(nèi)。
本申請(qǐng)?zhí)峁┑腻戜撊ü潭ㄇ蜷y,具備以下有益效果:
1、該鍛鋼三通固定球閥,通過伸縮桿和彈簧的配合,使密封件和閥芯之間彈性接觸密封,相較于現(xiàn)有技術(shù)中所采用的硬性接觸密封方式,本裝置密封效果更好,可減少密封件和閥芯之間的磨損,且在長時(shí)間使用磨損的情況下,仍能保持閥芯與密封件之間的密封性,同時(shí),本裝置通過滾珠和限位槽的配合,將密封件在活動(dòng)槽內(nèi)伸縮時(shí)與活動(dòng)槽內(nèi)壁所產(chǎn)生滑動(dòng)摩擦轉(zhuǎn)變?yōu)闈L動(dòng)摩擦,從而使密封件的伸縮更為順暢,不易出現(xiàn)卡塞的情況,進(jìn)而確保了密封件的使用效果。
2、該鍛鋼三通固定球閥,通過在填料槽內(nèi)壁上設(shè)置壓力傳感器,可對(duì)密封填料安裝時(shí)與閥桿之間的壓緊度進(jìn)行監(jiān)測(cè),并將壓力數(shù)值顯示在顯示屏上,從而方便密封填料的安裝,避免密封填料與閥桿之間出現(xiàn)過緊或較松的情況發(fā)生,且利用壓力傳感器和蜂鳴器的配合可對(duì)密封填料與閥桿之間的壓緊度進(jìn)行實(shí)現(xiàn)的監(jiān)測(cè)和松動(dòng)報(bào)警,智能化程度較高,同時(shí)本裝置可通過轉(zhuǎn)動(dòng)調(diào)節(jié)螺栓帶動(dòng)壓板升降,從而調(diào)節(jié)壓套對(duì)密封填料的壓緊度,進(jìn)而方便密封填料的安裝和后序的維護(hù)工作。
Q949F電動(dòng)三通固定球閥外形尺寸
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 尺 寸(mm) | |||||||||
L | L0 | D | K | d | Y | b | z-do | Hw | Hd | ||
1.6MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 245 | 295 | ||
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
100 | 370 | 185 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | 340 | 420 | ||
125 | 510 | 255 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 | 425 | 465 | ||
150 | 510 | 255 | 285 | 240 | 2’0 | 24 | 8-ф23 | 450 | 505 | ||
200 | 580 | 290 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 480 | 525 | ||
250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 530 | 565 | ||
300 | 760 | 380 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | 585 | 630 | ||
350 | 850 | 425 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 | 625 | 675 | ||
400 | 980 | 490 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | 670 | 710 | ||
450 | 1080 | 540 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-ф30 | 705 | 770 | ||
500 | 1220 | 610 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-ф34 | 765 | 825 | ||
600 | 1360 | 680 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-ф41 | 840 | 945 | ||
700 | 1750 | 875 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-ф41 | 1050 | 1110 | ||
800 | 1850 | 925 | 1025 | 950 | 898 | 52 | 24-ф41 | 1125 | 1220 | ||
900 | 2050 | 1025 | 1125 | 1050 | 998 | 54 | 28-ф41 | 1260 | 1315 | ||
1000 | 2150 | 1075 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-ф48 | 1325 | 1385 | ||
1200 | 2450 | 1225 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-ф54 | 1395 | 1450 | ||
2.5MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-ф18 | 245 | 295 | ||
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
100 | 370 | 185 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 | 340 | 420 | ||
125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 | 405 | 465 | ||
150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 450 | 505 | ||
200 | 580 | 290 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 | 480 | 525 | ||
250 | 670 | 335 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 | 530 | 565 | ||
300 | 760 | 380 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ф30 | 585 | 630 | ||
350 | 850 | 425 | 555 | 490 | 448 | 44 | 16-ф34 | 625 | 675 | ||
400 | 980 | 490 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ф34 | 670 | 710 | ||
450 | 1080 | 540 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ф34 | 705 | 770 | ||
500 | 1220 | 610 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-ф41 | 765 | 825 | ||
600 | 1360 | 680 | 845 | 770 | 718 | 56 | 20-041 | 840 | 945 | ||
700 | 1750 | 875 | 960 | 875 | 815 | 60 | 24-ф48 | 1050 | 1110 | ||
800 | 1850 | 925 | 1085 | 990 | 930 | 64 | 24-ф48 | 1125 | 1220 | ||
900 | 2050 | 1025 | 1185 | 1090 | 1025 | 66 | 28-ф54 | 1260 | 1315 | ||
1000 | 2150 | 1075 | 1320 | 1210 | 1140 | 68 | 28-ф58 | 1325 | 1385 | ||
1200 | 2450 | 1225 | 1520 | 1420 | 1350 | 72 | 32-ф58 | 1395 | 1450 | ||
4.0MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 8-ф18 | 245 | 285 |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-ф18 | 265 | 315 | |
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-ф18 | 320 | 365 | |
100 | 370 | 185 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-ф23 | 355 | 465 | |
125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-ф25 | 425 | 495 | |
150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-ф25 | 470 | 535 | |
200 | 580 | 290 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-ф30 | 480 | 565 | |
250 | 670 | 335 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-ф34 | 530 | 605 | |
300 | 760 | 380 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-ф34 | 585 | 675 | |
350 | 850 | 425 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-ф34 | 625 | 705 | |
400 | 980 | 490 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-ф41 | 670 | 745 | |
450 | 1080 | 540 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-ф41 | 705 | 795 | |
500 | 1220 | 610 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-ф48 | 765 | 855 | |
600 | 1360 | 680 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-ф54 | 840 | 985 | |
C1aSS150 | 2" | 260 | 130 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 傘φ19 | 205 | 265 | |
2 1/2" | 320 | 160 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-ф19 | 245 | 295 | ||
3" | 320 | 160 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-ф19 | 305 | 345 | ||
4" | 370 | 185 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-ф19 | 340 | 420 | ||
5" | 510 | 255 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-ф22 | 425 | 465 | ||
6" | 510 | 255 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-ф22 | 450 | 505 | ||
8" | 580 | 290 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-ф22 | 530 | 525 | ||
10" | 670 | 335 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-ф25 | 630 | 565 | ||
12" | 760 | 380 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-ф25 | 680 | 630 | ||
14" | 850 | 425 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-ф29 | 625 | 675 | ||
16" | 980 | 490 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-ф29 | 670 | 710 | ||
18" | 1080 | 540 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-ф32 | 705 | 770 | ||
20" | 1220 | 610 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-ф32 | 765 | 825 | ||
24" | 1360 | 680 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20。ф35 | 840 | 945 | ||
28" | 1750 | 875 | 927 | 864 | 800 | 71 | 28-ф35 | 1050 | 1110 | ||
32" | 1850 | 925 | 1060 | 978 | 914 | 81 | 28-ф41 | 1125 | 1220 | ||
36" | 2050 | 1025 | 1168 | 1086 | 1022 | 90 | 32-ф41 | 1260 | 1315 | ||
40" | 2150 | 1075 | 1289 | 1200 | 1124 | 90 | 36-ф41 | 1325 | 1385 | ||
48" | 2450 | 1225 | 1511 | 1422 | 1359 | 108 | 44-ф41 | 1395 | 1450 |
型號(hào)、材料及主要參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | Q48F、Q49F-10C-40 | Q48F、Q49F-10P-40P |
閥體 | WCB | CF8 |
球體 | CF8 | CF8 |
閥桿/固定軸 | 2Cr13 | 304 |
密封圈 | PTFE | PTFE |
閥座 | 2Cr13 | F304 |
填料 | PTFE+O形圈 | PTFE+O形圈 |
適用介質(zhì) | 水、油、蒸汽等 | 酸等腐蝕性介質(zhì) |
適用溫度 | -29-200℃ | -29-200℃ |
蝸輪固定三通球閥 | Q后插入“3”表示,示例:Q348F-16C | |
氣動(dòng)固定三通球閥 | Q后插入“6”表示,示例:Q648F-150LB | |
電動(dòng)固定三通球閥 | Q后插入“9”表示,示例:Q948F-10C |
后應(yīng)說明的是:以上實(shí)施例僅用以說明本申請(qǐng)的技術(shù)方案,而非對(duì)其限制;盡管參照前述實(shí)施例對(duì)本申請(qǐng)進(jìn)行了詳細(xì)的說明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員當(dāng)理解:其依然可以對(duì)前述各實(shí)施例所記載的技術(shù)方案進(jìn)行修改,或者對(duì)其中部分技術(shù)特征進(jìn)行等同替換;而這些修改或者替換,并不驅(qū)使相應(yīng)技術(shù)方案的本質(zhì)脫離本申請(qǐng)各實(shí)施例技術(shù)方案的精神和范圍。
訂貨須知:
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司型號(hào),請(qǐng)型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關(guān)。 產(chǎn)品所屬球閥選型,感謝您訪問我們申弘閥門的如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如需要了解更多其它閥類產(chǎn)品的信息可以點(diǎn)擊減壓閥查看。